Информация для поступающих
Перечень направлений подготовки, магистерских программ, контрольные цифры приема и количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в Институт туризма, сервиса и креативных индустрий в 2024 году | ||||
Код НП/УГНП | Наименование направления подготовки / укрупнённой группы направлений подготовки | Очная форма | ||
ГБ | ПВЗ | Всего | ||
43.04.01 | Сервис: Сервис и гостинично-ресторанный бизнес | 18 | 5 | 23 |
43.04.02 | Туризм: Организация и технологии международного и внутреннего туризма | 18 | 5 | 23 |
43.04.02 | Туризм: Цифровые технологии в индустрии туризма и гостеприимства | 18 | 5 | 23 |
43.04.02 | Туризм: Ecosystems of tourism, service and hospitality (Экосистемы туризма, сервиса и гостеприимства) | 18 | 5 | 23 |
43.04.02 | Туризм: Планирование и развитие туризма на государственном уровне | 7 | 1 | 8 |
43.04.03 | Гостиничное дело: Сервис и гостинично-ресторанный бизнес | 18 | 5 | 23 |
Информация на сайте ЮФУ
ГБ – Количество мест обучения за счет федерального госбюджета
ПВЗ – Количество мест с полным возмещением затрат
Место реализации – г. Ростов-на-Дон
Олимпиада федеральных университетов
Конкурс портфолио для поступающих в магистратуру ИТСКИ проводится по направлениям:
43.04.01 Сервис
43.04.02 Туризм
43.04.03 Гостиничное дело
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап
Подача заявления и документов на конкурс портфолио.
2 этап
Экспертиза представленных конкурсных материалов членами экспертной комиссии в период .
3 этап
Подведение итогов конкурса портфолио. Определение победителей.
Для участия в конкурсе необходимо:
Телефон для справок и консультаций
+7 (964) 92-91-700
Козлова Диана Анатольевна
Ответственный за наполнение страницы — Стасев М.А.